群馬県民でもチバテレが見たい!(をしたかった)

3n割ぐらい夏休みの自由研究なノリだった


LS306TMH(2本目)+U20L3C+BU433D1です

送信局70kmと利根川の壁はデカかった

つらい

他に何も案が出てこないなら自宅CTC諦めてGYT受信しようと思いますまる、美ヶ原も常時フルセグ見れる感じではなかったので

良い子はCATVに入ってDVB-C抜きしましょう(当たり前)

追記
OPだけ辛うじて入りました

2017/09/06 03:50:15 Drop:883 Scramble:0 Signal: 17.10
2017/09/06 03:50:21 Drop:3212 Scramble:0 Signal: 17.78
2017/09/06 03:50:27 Drop:6727 Scramble:0 Signal: 18.34
2017/09/06 03:50:33 Drop:7938 Scramble:0 Signal: 17.21
2017/09/06 03:50:39 Drop:12768 Scramble:0 Signal: 18.35
2017/09/06 03:50:45 Drop:14313 Scramble:0 Signal: 19.94

PID: 0x0000  Total:    59834  Drop:       77  Scramble:         0  PAT
PID: 0x0001  Total:      602  Drop:        0  Scramble:         0  CAT
PID: 0x0010  Total:     6012  Drop:        0  Scramble:         0  NIT
PID: 0x0011  Total:     3002  Drop:        0  Scramble:         0  SDT/BAT
PID: 0x0012  Total:   231952  Drop:      236  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0014  Total:     1201  Drop:        0  Scramble:         0  TDT/TOT
PID: 0x0023  Total:     1760  Drop:        5  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0024  Total:     6004  Drop:        0  Scramble:         0  BIT
PID: 0x0027  Total:    13813  Drop:        0  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0028  Total:      167  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0029  Total:      189  Drop:        0  Scramble:         0  CDT
PID: 0x0032  Total:    59754  Drop:       84  Scramble:         0  
PID: 0x0041  Total:   223940  Drop:      214  Scramble:         0  
PID: 0x0100  Total:   103223  Drop:        0  Scramble:         0  PCR
PID: 0x0101  Total:    59745  Drop:       55  Scramble:         0  ECM
PID: 0x0110  Total:    59804  Drop:       53  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x6C38)
PID: 0x0111  Total: 28377163  Drop:     7158  Scramble:         0  MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112  Total:   845058  Drop:      824  Scramble:         0  MPEG2 AAC
PID: 0x0120  Total:    59820  Drop:       70  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x6C39)
PID: 0x0151  Total:  1058108  Drop:        0  Scramble:         0  MPEG4 VIDEO
PID: 0x0152  Total:   200150  Drop:        0  Scramble:         0  MPEG2 AAC
PID: 0x0200  Total:    25957  Drop:        0  Scramble:         0  PCR
PID: 0x0340  Total:  1787200  Drop:     1762  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0341  Total:   615705  Drop:      639  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0342  Total:   873620  Drop:      921  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0343  Total:  1528398  Drop:     1568  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0344  Total:   635557  Drop:      647  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0350  Total:    59886  Drop:        0  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x0351  Total:    55895  Drop:        0  Scramble:         0  データカルーセル
PID: 0x1FC8  Total:    12023  Drop:        0  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x6DB8)

使用BonDriver : BonDriver_Spinel_PT2-T0.dll

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください