【DTV Advent Calendar 2015】Dropログから探るDrop原因【1日目】

DTV Advent Calendar 2015の1日目担当のクソ環境録画er(@tana3n)ですよろしくお願いします
WS003199
ネタ無いなぁって思いつつ適当に思いついたのがDrop原因が変わるとDrop時の挙動が変わる気がしたのでそれを書きたいと思います。こんなクソネタが思いつくのはやはり俺の録画環境がまちがっているせいで

ログはEDCBで録画した時のDropログ及びtsDropChk、tsCheckを利用しました
TVTestで再生するときとMPC-BEで再生するときの挙動が変わるので注意(戒め)
これを忘れてたせいでネタがポシャりかけました。(真顔)

動画にすればいいと思ったけれど誰得なのでボツ
キャプに出来そうなものだけキャプは貼りました

まず録画PCの負荷状態が高くてDropした例

2014/07/19 23:51:28 Drop:20 Scramble:0 Signal: 30.00
2014/07/19 23:59:58 Drop:95 Scramble:0 Signal: 30.00

PID: 0x0000  Total:    18091  Drop:        0  Scramble:         0  PAT
PID: 0x0001  Total:      181  Drop:        0  Scramble:         0  CAT
PID: 0x0010  Total:     1811  Drop:        0  Scramble:         0  NIT
PID: 0x0011  Total:      904  Drop:        0  Scramble:         0  SDT/BAT
PID: 0x0012  Total:    34522  Drop:       17  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0014  Total:      361  Drop:        0  Scramble:         0  TDT/TOT
PID: 0x0023  Total:      423  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0024  Total:     1808  Drop:        2  Scramble:         0  BIT
PID: 0x0027  Total:     5427  Drop:        5  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0028  Total:      101  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0029  Total:       36  Drop:        0  Scramble:         0  CDT
PID: 0x0100  Total:    31244  Drop:        0  Scramble:         0  PCR
PID: 0x0101  Total:    18080  Drop:       14  Scramble:         0  ECM
PID: 0x0110  Total:    18091  Drop:        0  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x6438)
PID: 0x0111  Total: 12008116  Drop:       41  Scramble:         0  MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112  Total:   257145  Drop:       16  Scramble:         0  MPEG2 AAC

使用BonDriver : BonDriver_PX_W3U3_T1.dll
Drop : PID 0x0112 , 1 Drop(s) , +1593062744 byte(s) , 2014/07/19 23:51:28 , 0:21:33
Drop : PID 0x0111 , 1 Drop(s) , +1593063120 byte(s) , 2014/07/19 23:51:28 , 0:21:33
Drop : PID 0x0101 , 1 Drop(s) , +1593090944 byte(s) , 2014/07/19 23:51:28 , 0:21:33
Drop : PID 0x0012 , 1 Drop(s) , +1593160880 byte(s) , 2014/07/19 23:51:28 , 0:21:33
Drop : PID 0x0027 , 1 Drop(s) , +1593346624 byte(s) , 2014/07/19 23:51:28 , 0:21:33

140719群馬テレビ1ソードアート・オンラインⅡ.ts_snapshot_21.34_[2015.12.01_14.58.47]
例によってPX-W3U3ですがまあ気にせずに()これはチューナーが原因ではないし()
性能が追いついてないとこうなる気がします。録画だけならパワー食わないしそれでこんなDropするならPCさっさと投げろ買い換えたほうがいい気がします

あと、チューナーとPCの相性やチューナーが原因でDropする例も似たような感じです。って思って上げようとしたけど実はこれアンテナ原因ぽい()()()())()(このts録画してからちょうど1年経つけど初めて知った(真顔)っていうかこれ数秒で2回Dropタイミングあるしアレですね。。。

2014/11/30 00:01:52 Drop:77 Scramble:0 Signal: 30.00

PID: 0x0000  Total:    18099  Drop:        0  Scramble:         0  PAT
PID: 0x0001  Total:      181  Drop:        0  Scramble:         0  CAT
PID: 0x0010  Total:     1810  Drop:        0  Scramble:         0  NIT
PID: 0x0011  Total:      904  Drop:        0  Scramble:         0  SDT/BAT
PID: 0x0012  Total:    39670  Drop:        0  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0014  Total:      361  Drop:        0  Scramble:         0  TDT/TOT
PID: 0x0023  Total:      732  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0024  Total:     1807  Drop:        0  Scramble:         0  BIT
PID: 0x0027  Total:     5419  Drop:        0  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0028  Total:       50  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0029  Total:       37  Drop:        0  Scramble:         0  CDT
PID: 0x0100  Total:    31260  Drop:        0  Scramble:         0  PCR
PID: 0x0101  Total:    18080  Drop:        3  Scramble:         0  ECM
PID: 0x0110  Total:    18099  Drop:        0  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x6438)
PID: 0x0111  Total: 11722709  Drop:       72  Scramble:         0  MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112  Total:   257741  Drop:        2  Scramble:         0  MPEG2 AAC

使用BonDriver : BonDriver_Spinel_PX_W3U3_T0.dll

以下tscheckによるDropチェック

Drop : PID 0x0111 , 1 Drop(s) , +159320600 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 2 Drop(s) , +159326616 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 3 Drop(s) , +159330188 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 4 Drop(s) , +159366472 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 5 Drop(s) , +159371924 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 6 Drop(s) , +159388092 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 7 Drop(s) , +159395424 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 8 Drop(s) , +159405012 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 9 Drop(s) , +159405764 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 10 Drop(s) , +159411592 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 11 Drop(s) , +159411780 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 12 Drop(s) , +159421180 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 13 Drop(s) , +159437724 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 14 Drop(s) , +159446748 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 15 Drop(s) , +159468556 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 16 Drop(s) , +159481152 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 17 Drop(s) , +159499388 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 18 Drop(s) , +159521008 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 19 Drop(s) , +159522136 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 20 Drop(s) , +159553156 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 21 Drop(s) , +159562932 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 22 Drop(s) , +159579476 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0112 , 1 Drop(s) , +159590756 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:50
Drop : PID 0x0111 , 23 Drop(s) , +164512408 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 24 Drop(s) , +164512596 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 25 Drop(s) , +164512972 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 26 Drop(s) , +164514664 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0112 , 2 Drop(s) , +164516920 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 27 Drop(s) , +164519364 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 28 Drop(s) , +164519740 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0111 , 29 Drop(s) , +164520116 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55
Drop : PID 0x0101 , 1 Drop(s) , +164527824 byte(s) , 2014/11/30 00:01:49 , 0:01:55

-結果
  0x0111 : 0x10 : 29 Drop(s) : 11722659 Total(s) 
  0x0112 : 0x3C : 2 Drop(s) : 257740 Total(s) 
  0x0100 : 0x20 : 0 Drop(s) : 1 Total(s) 対象外
  0x0012 : 0x1A : 0 Drop(s) : 39670 Total(s) 
  0x0000 : 0x1E : 0 Drop(s) : 18099 Total(s) 
  0x0110 : 0x1E : 0 Drop(s) : 18099 Total(s) 
  0x0101 : 0x1D : 1 Drop(s) : 18078 Total(s) 
  0x0027 : 0x1F : 0 Drop(s) : 5419 Total(s) 
  0x0010 : 0x19 : 0 Drop(s) : 1810 Total(s) 
  0x0011 : 0x1F : 0 Drop(s) : 904 Total(s) 
  0x0024 : 0x1E : 0 Drop(s) : 1807 Total(s) 
  0x0023 : 0x14 : 0 Drop(s) : 732 Total(s) 
  0x0014 : 0x19 : 0 Drop(s) : 361 Total(s) 
  0x0029 : 0x1B : 0 Drop(s) : 37 Total(s) 
  0x0001 : 0x17 : 0 Drop(s) : 181 Total(s) 
  0x0028 : 0x16 : 0 Drop(s) : 50 Total(s) 

141130群馬テレビ1TVアニメ「Fate/stay night[UBW]」.ts_snapshot_01.58_[2015.12.01_14.45.25]

あと同時録画しすぎてストレージが追いつかなかったなどもこんな現象が出ます(体験済み)同時録画しまくる人はその辺も見なおしたほうがいいかも?

20150404_[新]プラスティックメモリーズ__群馬テレビ1.ts_snapshot_05.34_[2015.12.01_14.37.16]

つぎは受信環境が悪い、例えば遠距離受信で無理矢理視聴したり、アンテナの向きがずれてきてたり、台風などで受信環境が悪化している場合。
これになると個人的にも幾つかのパターンがありました。1つは最初に言ったような音声が途切れ映像が乱れずに飛んだように感じられるもの。
もう1つは音声は途切れたり途切れなかったりバラバラなものの映像にブロックノイズが出るパターン。これが一番わかりやすいと想います。クソ環境だと実際にテレビでもブロックノイズでるし

っていってもこれは極端すぎですね。論外

2015/07/16 23:29:58 Drop:4 Scramble:0 Signal: 0.00
2015/07/16 23:30:04 Drop:11219 Scramble:0 Signal: 23.61
2015/07/16 23:30:10 Drop:26503 Scramble:0 Signal: 23.11
2015/07/16 23:30:16 Drop:37769 Scramble:0 Signal: 23.98
~長過ぎるため中略~
2015/07/16 23:59:46 Drop:2853787 Scramble:0 Signal: 22.20
2015/07/16 23:59:52 Drop:2855761 Scramble:0 Signal: 23.03
2015/07/16 23:59:58 Drop:2862261 Scramble:0 Signal: 22.60
2015/07/17 00:00:04 Drop:2863112 Scramble:0 Signal: 22.11

PID: 0x0000  Total:     7370  Drop:        0  Scramble:         0  PAT
PID: 0x0001  Total:      181  Drop:        0  Scramble:         0  CAT
PID: 0x0010  Total:     1810  Drop:        0  Scramble:         0  NIT
PID: 0x0011  Total:     1808  Drop:        0  Scramble:         0  SDT/BAT
PID: 0x0012  Total:    63499  Drop:    33194  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0014  Total:      362  Drop:        0  Scramble:         0  TDT/TOT
PID: 0x0023  Total:     1496  Drop:      996  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0024  Total:     1808  Drop:        0  Scramble:         0  BIT
PID: 0x0027  Total:    14467  Drop:        0  Scramble:         0  EIT
PID: 0x0028  Total:       50  Drop:        0  Scramble:         0  SDTT
PID: 0x0029  Total:       35  Drop:       24  Scramble:         0  CDT
PID: 0x0031  Total:    12525  Drop:     7013  Scramble:         0  ECM
PID: 0x0100  Total:    12395  Drop:        0  Scramble:         0  PCR
PID: 0x0101  Total:     5518  Drop:        0  Scramble:         0  PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111  Total:  6084214  Drop:  2714715  Scramble:         0  MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112  Total:   205913  Drop:   107170  Scramble:         0  MPEG2 AAC

使用BonDriver : BonDriver_Spinel_PT-T0.dll

がっこうぐらし! 第02話 「おもいで」 (MX).ts_snapshot_10.57_[2015.11.25_22.39.38]
がっこうぐらし! 第02話 「おもいで」 (MX).ts_snapshot_11.02_[2015.11.25_22.43.47]

このことからわかることはアンテナ周りのDropだと少なくともうちの環境だと動いてる部分の周辺にブロックノイズが発生しやすくPC周りが原因だとそのフレーム全体にブロックノイズが出るのかなっていうことです。とりあえず何故かDropするっていう人はDropするタイミング、主に録画時間、録画時のPC環境などに気をつけてみて調べてみるといいと思います。いくつもサンプルが集まれば条件がわかりやすくなると思うので。あと、受信環境が悪い場合だと同じ時間帯でも曜日によってかわったりしなくもない気がしますし(根拠なし)

最後に、1つ。万が一これを見てDrop対策してドツボにはまっても僕は責任を取りません。いいぞもっとハマっていけ
ちょっと収集がつかず言いたいことがあまりわからなくなってしまいましたが、今回はこの辺で。
明日は@nullさんの番ですよろしくお願いします。誰かDTV系が絡むこと(録画ファイルのエンコとかでも)ならなんでもいいからやってあげて

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください